14115
S   -105.0    -70.0    105.0     70.0
G 4.00
O    -12.0     -8.0
L      0.0      0.0      4.0      0.0 0
L     20.0      0.0     16.0      0.0 0
L      4.0     -6.0      4.0      6.0 0
L      4.0      6.0     16.0      0.0 0
L     16.0      0.0      4.0     -6.0 0
P      0.0      0.0     -8.0      1.0     3.0 IN
P     20.0      0.0      4.0      1.0     3.0 OUT
T      4.0     -8.0      3.0 BAUTEIL
