	ifeq deutsch
wort_tab:
	dc.b "ER",0		;01,05,01
	dc.b "ONTAFLARETH",0	;01,10,01
	dc.b "RINAKLES",0	;02,10,01
	dc.b "GEDANKEN",0	;02,17,01
	dc.b "PRITSCHE",0	;03,04,01
	dc.b "ZWERG",0		;03,13,05
	dc.b "FIEL",0		;04,08,02
	dc.b "FLUCHTE",0	;04,22,02
	dc.b "BEI",0		;05,11,02
	dc.b "BLADUS",0		;05,20,02
	dc.b "ZWERG",0		;06,11,03
	dc.b "JETZT",0		;06,15,13
	dc.b "BLICK",0		;07,17,02
	dc.b "DAMBRANO",0	;07,21,01
	dc.b "ORT",0		;08,19,05
	dc.b "LIEBE",0		;08,22,02
	dc.b "ANDARIEL",0	;09,10,01
	dc.b "GESTE",0		;09,19,04
	dc.b "DROCIR",0		;10,15,01
	dc.b "SHETRYP",0	;10,23,02
	dc.b "GUAMS",0		;11,10,04
	dc.b "OLASTAG",0	;11,21,01
	dc.b "GLANDIFIL",0	;12,27,01
	dc.b "GANDOMIL",0	;12,28,01
	dc.b "TOD",0		;13,02,02
	dc.b "TOD",0		;13,35,09
	dc.b "TOD",0		;14,01,03
	dc.b "DRACHEN",0	;14,03,03
	dc.b "DORI",0		;15,02,04
	dc.b "ELGAROND",0	;15,17,07
	dc.b "BUSCH",0		;16,01,02
	dc.b "RUTNUG",0		;16,10,02
	dc.b "NYZNO",0		;17,08,10
	dc.b "NUHCOY",0		;17,17,06
	dc.b "DUMMHEIT",0	;18,04,04
	dc.b "VATER",0		;18,04,07
	dc.b "NACH",0		;19,08,04
	dc.b "NICHTS",0		;19,09,02
	dc.b "OPFER",0		;20,01,02
	dc.b "TOCHTER",0	;20,05,02
	dc.b "BEKANNTSCHAFT",0	;21,04,06
	dc.b "BRINDIL-BUN",0	;21,08,09
	dc.b "ELRYWIN",0	;22,09,08
	dc.b "KERIL",0		;22,10,04
	dc.b "MENGE",0		;23,11,06
	dc.b "LEGENDREN",0	;23,19,05
	dc.b "MAGIERN",0	;24,11,01
	dc.b "STHETIK",0	;24,12,01
	dc.b "NEUE",0		;25,08,09
	dc.b "DENKEN",0		;25,16,05
	dc.b "BERSTEN",0	;26,01,04
	dc.b "ORCS",0		;26,13,04
	dc.b "HYPODRHUF",0	;27,05,02
	dc.b "SINN",0		;27,25,03
	dc.b "BLAUEN",0		;28,10,01
	dc.b "AVARAM",0		;28,14,03
	dc.b "SCHNHEIT",0	;29,08,07
	dc.b "HERBST",0		;29,15,08
	dc.b "STIMMEN",0	;30,03,05
	dc.b "RO",0		;30,06,06
	dc.b "MADEN",0		;31,07,01
	dc.b "GESCHICHTE",0	;31,23,03
	dc.b "KRPER",0		;32,09,08
	dc.b "ZWECK",0		;32,14,11
	dc.b "SCHAUER",0	;33,10,04
	dc.b "DRACHENTAL",0	;33,13,03
	dc.b "TIEFE",0		;34,06,06
	dc.b "LCHELN",0	;34,07,04
	dc.b "LCHELNS",0	;35,04,03
	dc.b "NIAV",0		;35,06,03
	dc.b "LEBEN",0		;36,15,05
	dc.b "REISEN",0		;36,15,07
	dc.b "PLATZ",0		;37,03,06
	dc.b "ZAUBERBANN",0	;37,07,01
	dc.b "LICHT",0		;38,19,08
	dc.b "WISSEN",0		;38,19,12
        endc

	ifeq englisch
wort_tab:
	dc.b "HE",0		;01,05,01
	dc.b "WAS",0		;01,10,01
	dc.b "EVER",0		;02,10,01
	dc.b "RINAKLES",0	;02,17,01
	dc.b "WOE",0		;03,04,01
	dc.b "A",0		;03,13,05
	dc.b "WAS",0		;04,08,02
	dc.b "CURSED",0		;04,22,02
	dc.b "NODDED",0		;05,11,02
	dc.b "SEEMED",0		;05,20,02
	dc.b "HAVE",0		;06,11,03
	dc.b "THE",0		;06,15,13
	dc.b "THERE",0		;07,17,02
	dc.b "EVERYTHING",0	;07,21,01
	dc.b "BE",0		;08,19,05
	dc.b "DESIRE",0		;08,22,02
	dc.b "THE",0		;09,10,01
	dc.b "TO",0		;09,19,04
	dc.b "WORK",0		;10,15,01
	dc.b "THERE",0		;10,23,02
	dc.b "HAD",0		;11,10,04
	dc.b "BARREN",0		;11,21,01
	dc.b "THE",0		;12,27,01
	dc.b "ANDARIEL",0	;12,28,01
	dc.b "BLACK",0		;13,02,02
	dc.b "PLENTIFUL",0	;13,28,09
	dc.b "VALE",0		;14,01,04
	dc.b "WAS",0		;14,03,03
	dc.b "OF",0		;15,02,04
	dc.b "STARTING",0	;15,17,07
	dc.b "TRIED",0		;16,01,02
	dc.b "WOE",0		;16,10,02
	dc.b "OF",0		;17,08,10
	dc.b "INTACT",0		;17,17,06
	dc.b "TO",0		;18,04,04
	dc.b "AGAIN",0		;18,04,07
	dc.b "CITY",0		;19,08,01
	dc.b "A",0		;19,09,02
	dc.b "TOOK",0		;20,01,02
	dc.b "PEOPLE",0		;20,05,02
	dc.b "THE",0		;21,03,06
	dc.b "EARTH",0		;21,08,04
	dc.b "EXCITEMENT",0	;22,09,08
	dc.b "THOUGHT",0	;22,10,04
	dc.b "OF",0		;23,11,06
	dc.b "INTO",0		;23,19,05
	dc.b "BEHIND",0		;24,11,01
	dc.b "WORDLY",0		;24,12,01
	dc.b "CONFLICTS",0	;25,08,09
	dc.b "FATE",0		;25,16,05
	dc.b "THE",0		;26,02,04
	dc.b "NOT",0		;26,13,04
	dc.b "WELRUESTAR",0	;27,05,02
	dc.b "RAIN",0		;27,25,03
	dc.b "THE",0		;28,10,01
	dc.b "OF",0		;28,14,03
	dc.b "OF",0		;29,08,07
	dc.b "TREE",0		;29,15,08
	dc.b "DARK",0		;30,03,02
	dc.b "SILENTLY",0	;30,06,06
	dc.b "WERE",0		;31,07,01
	dc.b "SIGN",0		;31,23,03
	dc.b "ONE",0		;32,09,08
	dc.b "TO",0		;32,14,11
	dc.b "ALL",0		;33,10,04
	dc.b "CHUCKLE",0	;33,13,03
	dc.b "MAN",0		;34,06,06
	dc.b "CREATURES",0	;34,07,01
	dc.b "INCREDIBLY",0	;35,04,03
	dc.b "DEEP",0		;35,06,03
	dc.b "SO",0		;36,15,05
	dc.b "AGAIN",0		;36,15,07
	dc.b "TO",0		;37,03,06
	dc.b "ALIVE",0		;37,07,01
	dc.b "SO",0		;38,19,08
	dc.b "FROM",0		;38,19,12
	endc

	ifeq french
wort_tab:
	dc.b "BLADUS",0 	;01,07,01
	dc.b "HAFSTED",0	;01,07,04
	dc.b "RINAKLES",0	;02,02,01
	dc.b "DEPUIS",0 	;02,08,01
	dc.b "GYMLI",0		;03,01,01
	dc.b "QUAND",0		;03,03,01
	dc.b "ANDARIEL",0	;04,03,01
	dc.b "TRAVELIEL",0	;04,09,01
	dc.b "DAMBRANO",0	;05,01,05
	dc.b "GALADROL",0	;05,09,07
	dc.b "REGARD",0 	;06,04,02
	dc.b "ENFANTS",0	;06,13,01
	dc.b "DRAGONS",0	;07,03,02
	dc.b "BEAUCOUP",0	;07,04,01
	dc.b "ANIMAUX",0	;08,06,02
	dc.b "GUAMS",0		;08,13,01
	dc.b "PLUSIEURS",0	;09,08,03
	dc.b "DOBRANUR",0	;09,32,01
	dc.b "LE",0		;10,04,01
	dc.b "DON-L-WERTAS",0	;10,10,02
	dc.b "FAIT",0		;11,12,01
	dc.b "CERVEAU",0	;11,12,03
	dc.b "IMPERTURBABLE",0	;12,01,04
	dc.b "SHETRYP",0	;12,05,01
	dc.b "WALRONIA",0	;13,02,05
	dc.b "OLASTAG",0	;13,14,01
	dc.b "ROI",0		;14,21,02
	dc.b "DORI",0		;14,21,03
	dc.b "ELGAROND",0	;15,09,05
	dc.b "WIMROFEL",0	;15,09,08
	dc.b "NUHCOY",0 	;16,01,06
	dc.b "LLIRK",0		;16,24,01
	dc.b "RUTNUG",0 	;17,02,04
	dc.b "GANDOMIL",0	;17,15,01
	dc.b "NIMRAVIEL",0	;18,03,06
	dc.b "SEMBLA",0 	;18,07,02
	dc.b "RIEN",0		;19,03,01
	dc.b "ENCORE",0 	;19,04,03
	dc.b "QUELQUES",0	;20,14,01
	dc.b "MAGIE",0		;20,21,02
	dc.b "ELBAREN",0	;21,04,01
	dc.b "BRINDIL-BUN",0	;21,06,01
	dc.b "ELRYWIN",0	;22,05,07
	dc.b "QUAND",0		;22,13,01
	dc.b "TOUJOURS",0	;23,02,02
	dc.b "TRISTESSE",0	;23,09,01
	dc.b "COMPLEXES",0	;24,03,01
	dc.b "QUOTIDIENNE",0	;24,06,04
	dc.b "NOIRE",0		;25,02,01
	dc.b "DIVISION",0	;25,05,01
	dc.b "ORC",0		;26,02,01
	dc.b "ORCS",0		;26,05,02
	dc.b "HYPODRHUF",0	;27,03,01
	dc.b "WELRUESTAR",0	;27,03,02
	dc.b "NEGAME",0 	;28,01,16
	dc.b "AVARAM",0		;28,09,09
	dc.b "SOULDESECRATOR",0 ;29,17,05
	dc.b "BLANCHE",0	;29,21,01
	dc.b "SILHOUETTE",0	;30,03,02
	dc.b "SCRUTANT",0	;30,05,01
	dc.b "ORBITES",0	;31,02,01
	dc.b "VERDICT",0	;31,05,02
	dc.b "DANS",0		;32,01,01
	dc.b "BRUTALEMENT",0	;32,04,05
	dc.b "TABLE",0		;33,01,03
	dc.b "LUI",0		;33,05,05
	dc.b "LA",0		;34,01,01
	dc.b "DUC",0		;34,04,02
	dc.b "MONDE",0		;35,08,02
	dc.b "DIABOLIQUE",0	;35,15,06
	dc.b "DURANT",0 	;36,08,01
	dc.b "GNOLLES",0	;36,10,02
	dc.b "FIN",0		;37,05,03
	dc.b "CEPENDANT",0	;37,07,01
	dc.b "TUTEURS",0	;38,01,01
	dc.b "PEGANA",0 	;38,01,05
	endc
