                         7000 SERIES DRIVES
                                            
7040A/7080A Jumper Designation                 
                               J20| J19| J18| J17| J16| J15| J14| J13| J11
                                  |    |    |    |    |    |    |    |
Master/Slave                      |    |    |    |    |    |    |    |
 Only drive*                    J |  J |    |    |    |    |    |    |
 Master                         J |  O |    |    |    |    |    |    |
 Slave                          O |  J |    |    |    |    |    |    |
ECC Bytes                         |    |    |    |    |    |    |    |
 4 Bytes*                         |    |  J |    |    |    |    |    |
 7 Bytes                          |    |  O |    |    |    |    |    |
Drive Model Number                |    |    |    |    |    |    |    |
 7040-40 MB                       |    |    |  O |    |    |    |    |
 7080-80 MB                       |    |    |  J |    |    |    |    |
Idle Mode Latch                   |    |    |    |    |    |    |    |
 Option enabled                   |    |    |    |   J|    |    |    | 
 Option disabled                  |    |    |    |   O|    |    |    |
                                  |    |    |    |    |    |    |    | 
                                  |    |    |    |    |    |    |    |     
Drive Type                        |    |    |    |    |    |    |    |
      Cyls  Heads Sec/Track MB    |    |    |    |    |    |    |    |
40 MB 981     5      17     40.7* |    |    |  O |    |  O |  O |  O |
      524     4      40     40.9  |    |    |  O |    |  J |  O |  O |

                               J20 J19  J18  J17  J16  J15  J14  J13  J11

80 MB 832     6      33     80.4  |    |    |  J |    |  J |  O |  O |
      981     10     17     81.4* |    |    |  J |    |  O |  O |  O |
     1024     9      17     76.5  |    |    |  J |    |  O |  J |  O |
      528     8      39     80.4  |    |    |  J |    |  J |  J |  O |
I/O Channel Ready                 |    |    |    |    |    |    |    |
 Typical AT bus*                  |    |    |    |    |    |    |    | O
 Faster I/O bus                   |    |    |    |    |    |    |    | J
                                  |    |    |    |    |    |    |    |
J= Jumpered  O=Open *= Default    |    |    |    |    |    |    |    |
                                    
MFG

OS

ABC-Hotline
Billstr. 236
20539 Hamburg
per Fax
